<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Guutrausch 3.0 Statistiken - 3 Jahre in einem Tag!</title>
	<link>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/</link>
	<description>Angebote, Schnaeppchen, Deals, Preisfehler und Shopping-Tipps</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:12:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Groupon ist Live Shopping: 24h ein Produkt! Längere Laufzeiten verwässern das Konzept</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-6246</link>
		<dc:creator>Groupon ist Live Shopping: 24h ein Produkt! Längere Laufzeiten verwässern das Konzept</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 12:07:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-6246</guid>
		<description>[...] Live Shopping funktionieren Abverkaufstage sehr gut. Ein Tag an dem nochmal die besten Gutscheine verkauft werden, klappt bestimmt auch im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Live Shopping funktionieren Abverkaufstage sehr gut. Ein Tag an dem nochmal die besten Gutscheine verkauft werden, klappt bestimmt auch im [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bloggemeyer &#187; Blog Archiv &#187; Guutrausch bei guut.de</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3753</link>
		<dc:creator>Bloggemeyer &#187; Blog Archiv &#187; Guutrausch bei guut.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:58:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3753</guid>
		<description>[...] Nach meiner &#220;berzeugung hat Guut.de und das dahinter stehende Konzept eine echte Zukunft im Bereich. Die Umsatzentwicklung spricht bereits eine deutliche Sprache: Von 20.000 Euro je Woche im Oktober 2007 (Quelle: e-commerce-blogger.de) steigerte sich der Umsatz auf bis zu 50.000 Euro am Tag im April 2008 (Quelle: guut-insider.de). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nach meiner &#220;berzeugung hat Guut.de und das dahinter stehende Konzept eine echte Zukunft im Bereich. Die Umsatzentwicklung spricht bereits eine deutliche Sprache: Von 20.000 Euro je Woche im Oktober 2007 (Quelle: e-commerce-blogger.de) steigerte sich der Umsatz auf bis zu 50.000 Euro am Tag im April 2008 (Quelle: guut-insider.de). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3385</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 12:18:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3385</guid>
		<description>Na gut es stimmt, ich m&#246;chte meine Worte nachtr&#228;glich bedauern, aber bei guut l&#228;uft gerade irgendwie der falsche Ansatz.

Liveshopping sind Emotionen, das sollte nie zur Routine werden. Und Emotionen sind f&#252;r mich nicht die Frage, ob am n&#228;chsten Tag Navis, Fernseher, Billig-PCs, MP3-Player, Kameras, Kopfh&#246;rer oder diese Butterfly-Lautsprecher kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na gut es stimmt, ich m&#246;chte meine Worte nachtr&#228;glich bedauern, aber bei guut l&#228;uft gerade irgendwie der falsche Ansatz.</p>
<p>Liveshopping sind Emotionen, das sollte nie zur Routine werden. Und Emotionen sind f&#252;r mich nicht die Frage, ob am n&#228;chsten Tag Navis, Fernseher, Billig-PCs, MP3-Player, Kameras, Kopfh&#246;rer oder diese Butterfly-Lautsprecher kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anno</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3384</link>
		<dc:creator>Anno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:24:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3384</guid>
		<description>Etwas hart formuliert, aber ich finde Matthias hat Recht. Die Schlussfolgerung, neue Rekorde = Guutrausch besser in der Woche,  kann man so einfach nicht ziehen. 
Tim, Routine ist sch&#246;n und guut, aber dar&#252;ber darf der Einfallsreichtum und das Suchen nach richtig guten Angeboten nicht verloren gehen. Die oft angesprochene Konkurrenz kommt auch langsam aus ihren Kinderschuhen raus.
Ich w&#252;rd mal tippen, dass Guut.de im Liveshoppingbereich in D die meisten (oder zumindest fast) Kunden besitzt. Eigentlich ein schlagkr&#228;ftiges Argument f&#252;r jeden H&#228;ndler, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etwas hart formuliert, aber ich finde Matthias hat Recht. Die Schlussfolgerung, neue Rekorde = Guutrausch besser in der Woche,  kann man so einfach nicht ziehen.<br />
Tim, Routine ist sch&#246;n und guut, aber dar&#252;ber darf der Einfallsreichtum und das Suchen nach richtig guten Angeboten nicht verloren gehen. Die oft angesprochene Konkurrenz kommt auch langsam aus ihren Kinderschuhen raus.<br />
Ich w&#252;rd mal tippen, dass Guut.de im Liveshoppingbereich in D die meisten (oder zumindest fast) Kunden besitzt. Eigentlich ein schlagkr&#228;ftiges Argument f&#252;r jeden H&#228;ndler, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3383</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 06:43:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3383</guid>
		<description>Matthias, harte Worte...
Ich sch&#228;tze, du bist schon l&#228;nger dabei bei guut.de, oder?! Wahrscheinlich ist es daher bei dir &#228;hnlich wie bei mir, die totale Begeisterung und "Sucht" der eresten Tage hat sich Richtung Routine entwickelt. Das ist auch gut so, sonst h&#228;tt ich wahrscheinlich schon nen Herzinfarkt erlitten ;-) Nun schau ich mit mehr Ruhe rein.
Bei den ganzen neuen Usern, die t&#228;glich dazu kommen (und die hier auf guut-insider erstmal nicht dabei sind) ist das nat&#252;rlich anders. Und dass es t&#228;glich mehr werden, kann ich dir versichern! In den letzten Tagen hat guut wieder einen Besucher-Rekord erlebt. Das Ganze l&#228;uft halt nur etwas ruhig und von au&#223;en weniger sp&#252;rbar ab - und das ist auch gut so... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matthias, harte Worte&#8230;<br />
Ich sch&#228;tze, du bist schon l&#228;nger dabei bei guut.de, oder?! Wahrscheinlich ist es daher bei dir &#228;hnlich wie bei mir, die totale Begeisterung und &#8220;Sucht&#8221; der eresten Tage hat sich Richtung Routine entwickelt. Das ist auch gut so, sonst h&#228;tt ich wahrscheinlich schon nen Herzinfarkt erlitten <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Nun schau ich mit mehr Ruhe rein.<br />
Bei den ganzen neuen Usern, die t&#228;glich dazu kommen (und die hier auf guut-insider erstmal nicht dabei sind) ist das nat&#252;rlich anders. Und dass es t&#228;glich mehr werden, kann ich dir versichern! In den letzten Tagen hat guut wieder einen Besucher-Rekord erlebt. Das Ganze l&#228;uft halt nur etwas ruhig und von au&#223;en weniger sp&#252;rbar ab - und das ist auch gut so&#8230; <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3382</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 06:29:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3382</guid>
		<description>Okay, ich hab mich bis jetzt wirklich zur&#252;ckgehalten, aber nun muss ich auch in den Chor einstimmen.

"&#220;ber 800 Bestellungen"

Na ja ich wei&#223; ja nicht, irgendwie klingt das nicht so wahnsinnig hoch f&#252;r mich.

"F&#252;r uns ein eindeutiges Pl&#228;doyer f&#252;r eine Beibehaltung des Guutrauschs unter der Woche."

Einen d&#228;mlicheren Zusammenhang h&#228;tte man garnicht aufstellen k&#246;nnen. Das passt zum ewigen Kreis von Navis, Handys und anderem Technikm&#252;ll, den es im Moment auf Guut gibt.
Mit Guut geht es nicht bergab, Guut ist schon unten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, ich hab mich bis jetzt wirklich zur&#252;ckgehalten, aber nun muss ich auch in den Chor einstimmen.</p>
<p>&#8220;&#220;ber 800 Bestellungen&#8221;</p>
<p>Na ja ich wei&#223; ja nicht, irgendwie klingt das nicht so wahnsinnig hoch f&#252;r mich.</p>
<p>&#8220;F&#252;r uns ein eindeutiges Pl&#228;doyer f&#252;r eine Beibehaltung des Guutrauschs unter der Woche.&#8221;</p>
<p>Einen d&#228;mlicheren Zusammenhang h&#228;tte man garnicht aufstellen k&#246;nnen. Das passt zum ewigen Kreis von Navis, Handys und anderem Technikm&#252;ll, den es im Moment auf Guut gibt.<br />
Mit Guut geht es nicht bergab, Guut ist schon unten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Werner</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3380</link>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:27:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3380</guid>
		<description>Ich finde die Idee nicht so toll das er unter der Woche bleiben soll ich hab nur 30 Tage Urlaub</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Idee nicht so toll das er unter der Woche bleiben soll ich hab nur 30 Tage Urlaub</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sylvia (guut.de)</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3379</link>
		<dc:creator>Sylvia (guut.de)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 14:01:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3379</guid>
		<description>Die Playstation3 Lieferung wird heute verschickt- alle Kunden werden heute noch Ihre DHL-Paketnummer von uns erhalten. Bitte entschuldigt die Lieferverz&#246;gerung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Playstation3 Lieferung wird heute verschickt- alle Kunden werden heute noch Ihre DHL-Paketnummer von uns erhalten. Bitte entschuldigt die Lieferverz&#246;gerung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabrina</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3378</link>
		<dc:creator>Sabrina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:56:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3378</guid>
		<description>Muss Tim Peters zustimmen, denke auch nicht, dass es daran lag das es unter der Woche war sondern einfach ei guut immer bekannter wird ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muss Tim Peters zustimmen, denke auch nicht, dass es daran lag das es unter der Woche war sondern einfach ei guut immer bekannter wird <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3376</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 06:37:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/04/08/guutrausch-30-statistiken-3-jahre-in-einem-tag/#comment-3376</guid>
		<description>@Angelo,

Da fehlt keine "0". Wenn du die Anzahl der Bestellungen mit dem Wert des durchschnittlichen Warenkorbes multiplizierst kommst du auf die angegebenen 50.000 Euro Umsatz. (800 * 62,50 € = 50.000 €)

gr&#252;&#223;e

Uwe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Angelo,</p>
<p>Da fehlt keine &#8220;0&#8243;. Wenn du die Anzahl der Bestellungen mit dem Wert des durchschnittlichen Warenkorbes multiplizierst kommst du auf die angegebenen 50.000 Euro Umsatz. (800 * 62,50 € = 50.000 €)</p>
<p>gr&#252;&#223;e</p>
<p>Uwe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

