<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage - 93% nutzen Live-Shopping wegen g&#252;nstiger Preise!</title>
	<link>http://guut-insider.de/2008/02/27/umfrage-93-nutzen-live-shopping-wegen-guenstiger-preise/</link>
	<description>Angebote, Schnaeppchen, Deals, Preisfehler und Shopping-Tipps</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:23:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/02/27/umfrage-93-nutzen-live-shopping-wegen-guenstiger-preise/#comment-2898</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 22:50:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/02/27/umfrage-93-nutzen-live-shopping-wegen-guenstiger-preise/#comment-2898</guid>
		<description>Ich glaub nicht, dass es den gesamten 43% um die Uhrzeit, sondern um die Spannung an jedem Tag geht.

Oder hat Guut 43% der Besucher zwischen 0:00 und 0:20 Uhr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub nicht, dass es den gesamten 43% um die Uhrzeit, sondern um die Spannung an jedem Tag geht.</p>
<p>Oder hat Guut 43% der Besucher zwischen 0:00 und 0:20 Uhr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/02/27/umfrage-93-nutzen-live-shopping-wegen-guenstiger-preise/#comment-2895</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 17:11:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/02/27/umfrage-93-nutzen-live-shopping-wegen-guenstiger-preise/#comment-2895</guid>
		<description>Bosch-Akkuschrauber noch 0 Stimmen? Der ging doch weg wie nix :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bosch-Akkuschrauber noch 0 Stimmen? Der ging doch weg wie nix <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kohloe</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/02/27/umfrage-93-nutzen-live-shopping-wegen-guenstiger-preise/#comment-2894</link>
		<dc:creator>Kohloe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 22:52:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/02/27/umfrage-93-nutzen-live-shopping-wegen-guenstiger-preise/#comment-2894</guid>
		<description>Hey, das Phillips Telefon fehlt :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, das Phillips Telefon fehlt <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
