<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Guut.de Statistiken f&#252;r 2007</title>
	<link>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/</link>
	<description>Angebote, Schnaeppchen, Deals, Preisfehler und Shopping-Tipps</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:06:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Von: hertim</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1068</link>
		<dc:creator>hertim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 19:56:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1068</guid>
		<description>Wie findet ihr denn 100WorteReporter.de?
                                                        t</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie findet ihr denn 100WorteReporter.de?<br />
                                                        t</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SeeeD</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1067</link>
		<dc:creator>SeeeD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 19:27:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1067</guid>
		<description>Guut.de ist total &#252;berlastet xD
Vorhin lief ein Bericht &#252;ber live-shopping auf den RTL II News.

Hab zum Gl&#252;ck noch den Newsletter von Schutzgeld 5 min vor 20uhr erhalten ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guut.de ist total &#252;berlastet xD<br />
Vorhin lief ein Bericht &#252;ber live-shopping auf den RTL II News.</p>
<p>Hab zum Gl&#252;ck noch den Newsletter von Schutzgeld 5 min vor 20uhr erhalten ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1063</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 23:07:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1063</guid>
		<description>Seid ihr zufrieden? Habt ihr mehr erwartet oder seid ihr &#252;berrascht?

Klingt auf jeden Fall spitze, weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seid ihr zufrieden? Habt ihr mehr erwartet oder seid ihr &#252;berrascht?</p>
<p>Klingt auf jeden Fall spitze, weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Angelo</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1061</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 22:49:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1061</guid>
		<description>kleiner Spammer ;)

Die Zahlen sind ja garnetmal so schlecht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kleiner Spammer <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die Zahlen sind ja garnetmal so schlecht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kusto007</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1060</link>
		<dc:creator>kusto007</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 21:21:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1060</guid>
		<description>Oh, wow.
Ich bin auf Platz 2 der Kommentierer.
naja, war ja eigentlich ganz einfach beim guut-Rausch-Tag

siehe 
"Artwitzz PowerPhones am 11.12.07: 20.000 Aufrufe / 1.089 Kommentare"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, wow.<br />
Ich bin auf Platz 2 der Kommentierer.<br />
naja, war ja eigentlich ganz einfach beim guut-Rausch-Tag</p>
<p>siehe<br />
&#8220;Artwitzz PowerPhones am 11.12.07: 20.000 Aufrufe / 1.089 Kommentare&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SeeeD</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1059</link>
		<dc:creator>SeeeD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 20:54:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1059</guid>
		<description>Gl&#252;ckwunsch guut ;)
Ihr &#252;berbietet die Konkurrenz immer mehr :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gl&#252;ckwunsch guut <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Ihr &#252;berbietet die Konkurrenz immer mehr <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cheater84</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1058</link>
		<dc:creator>cheater84</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 20:53:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1058</guid>
		<description>Du musst auch immer alles kommentieren  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du musst auch immer alles kommentieren  <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Angelo</title>
		<link>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1051</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 14:25:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2008/01/15/guutde-statistiken-fuer-2007/#comment-1051</guid>
		<description>OK , danke :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK , danke <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

