<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: guut.de Oktober Statistiken</title>
	<link>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/</link>
	<description>Angebote, Schnaeppchen, Deals, Preisfehler und Shopping-Tipps</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:14:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-240</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 20:38:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-240</guid>
		<description>Es gibt ein R&#228;tsel auf guut.de. Schaut mal ins Forum. Gru&#223;, Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein R&#228;tsel auf guut.de. Schaut mal ins Forum. Gru&#223;, Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hertim</title>
		<link>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-239</link>
		<dc:creator>hertim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 19:15:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-239</guid>
		<description>ich habe ein r&#228;tsel f&#252;r mr.tim  :-)

"the key to my castle"  it´s happend !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe ein r&#228;tsel f&#252;r mr.tim  <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8220;the key to my castle&#8221;  it´s happend !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-238</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 18:40:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-238</guid>
		<description>ja ich bin auch f&#252;r ein R&#228;tsel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja ich bin auch f&#252;r ein R&#228;tsel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peko</title>
		<link>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-237</link>
		<dc:creator>Peko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 12:17:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-237</guid>
		<description>So .. ein neuer Monat ist angebrochen :) 
wie schaut es aus mit einem neuen R&#228;tsel ?!?! ;)

Gruss, peko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So .. ein neuer Monat ist angebrochen <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
wie schaut es aus mit einem neuen R&#228;tsel ?!?! <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gruss, peko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-236</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 10:50:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-236</guid>
		<description>@Mugendon: Ist etwas verwirrend, aber schon richtig so. Weil: Man konnte mehrere Antworten ausw&#228;hlen (mit H&#228;kchen). 91 % der 115 Teilnehmer haben also Multimedia ausgew&#228;hlt. Macht Sinn, oder?! Tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mugendon: Ist etwas verwirrend, aber schon richtig so. Weil: Man konnte mehrere Antworten ausw&#228;hlen (mit H&#228;kchen). 91 % der 115 Teilnehmer haben also Multimedia ausgew&#228;hlt. Macht Sinn, oder?! Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mugendon</title>
		<link>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-235</link>
		<dc:creator>Mugendon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 00:20:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-235</guid>
		<description>Wo wir gerade bei Statistiken sind, glaube Keiner die du nicht selbst gef&#228;lscht hast :P

Teilnehmer: 115

Was sind eure liebsten Produktkategorien bei guut.de?

    * Multimedia &#38; Technik (91%, 107 Stimmen)
    * Lifestyle &#38; Trends (30%, 35 Stimmen)
    * Sport &#38; Freizeit (25%, 29 Stimmen)
    * Home &#38; Living (20%, 24 Stimmen)
    * Andere (8%, 9 Stimmen)
    * Wein &#38; Genuss (3%, 3 Stimmen) 

91% und so :&#62;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo wir gerade bei Statistiken sind, glaube Keiner die du nicht selbst gef&#228;lscht hast <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Teilnehmer: 115</p>
<p>Was sind eure liebsten Produktkategorien bei guut.de?</p>
<p>    * Multimedia &amp; Technik (91%, 107 Stimmen)<br />
    * Lifestyle &amp; Trends (30%, 35 Stimmen)<br />
    * Sport &amp; Freizeit (25%, 29 Stimmen)<br />
    * Home &amp; Living (20%, 24 Stimmen)<br />
    * Andere (8%, 9 Stimmen)<br />
    * Wein &amp; Genuss (3%, 3 Stimmen) </p>
<p>91% und so :&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-234</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 23:36:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-234</guid>
		<description>@JT9
du musst aber auch sehen, dass die verk&#228;ufer nicht auf ihren produkten sitzen bleiben wollen. da ist es schon verst&#228;ndlich, dass nicht so viele st&#252;ck vorhanden sind..
allerdings kann man bei produkten die garantiert total ausverkauft sind(wii, ipod,...) schon ganz paar mehr st&#252;ck ordern ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JT9<br />
du musst aber auch sehen, dass die verk&#228;ufer nicht auf ihren produkten sitzen bleiben wollen. da ist es schon verst&#228;ndlich, dass nicht so viele st&#252;ck vorhanden sind..<br />
allerdings kann man bei produkten die garantiert total ausverkauft sind(wii, ipod,&#8230;) schon ganz paar mehr st&#252;ck ordern <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robin</title>
		<link>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-233</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 23:00:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-233</guid>
		<description>http://www.brandeins.de/home/inhalt_print.asp?id=1601&#38;MagID=&#38;MenuID=19&#38;SID=su66249721333012544&#38;umenuid=1


Darauf bin ich gesto&#223;en als ich nach diesem "geheimnisvollen satz" gegoogelt hab, aber was uns das sagen soll weiss ich nicht :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brandeins.de/home/inhalt_print.asp?id=1601&amp;MagID=&amp;MenuID=19&amp;SID=su66249721333012544&amp;umenuid=1" rel="nofollow">http://www.brandeins.de/home/inhalt_print.asp?id=1601&amp;MagID=&amp;MenuID=19&amp;SID=su66249721333012544&amp;umenuid=1</a></p>
<p>Darauf bin ich gesto&#223;en als ich nach diesem &#8220;geheimnisvollen satz&#8221; gegoogelt hab, aber was uns das sagen soll weiss ich nicht <img src='http://guut-insider.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JT9</title>
		<link>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-232</link>
		<dc:creator>JT9</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 21:20:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-232</guid>
		<description>Bei den geringen St&#252;ckzahlen ist das auch leider nicht verwunderlich, finde ich. ;-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den geringen St&#252;ckzahlen ist das auch leider nicht verwunderlich, finde ich. ;-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NLoy</title>
		<link>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-230</link>
		<dc:creator>NLoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 19:53:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://guut-insider.de/2007/11/02/guutde-oktober-statistiken/#comment-230</guid>
		<description>“Wir sind die Guuten. Und wir k&#246;nnen etwas ver&#228;ndern, denn wir sind viele!” -&#62;War das jetzt wieder so ein R&#228;tsel!? 
Zu den Zahlen: Ich find's schon beindruckend wie schnell manche Produkte ausverkauft sind!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“Wir sind die Guuten. Und wir k&#246;nnen etwas ver&#228;ndern, denn wir sind viele!” -&gt;War das jetzt wieder so ein R&#228;tsel!?<br />
Zu den Zahlen: Ich find&#8217;s schon beindruckend wie schnell manche Produkte ausverkauft sind!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

